平素より当社教科書シリーズ『新体系看護学全書』をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび、よりよい教材作りのために、看護教員の皆様がどのようなお考え・視点から教材採用をご検討されているのかをおうかがいしたく、アンケート調査を実施しております。
よりよい教材づくりのため、ご協力いただけましたら幸いです。
アンケートは、以下のウェブフォームからご回答いただけます。
【アンケート所要時間3分程】
※ご記入いただいた個人情報は、ご本人の同意なく第三者に提供することはございません
アンケート項目についてのポイントと簡単な例示をまとめました。ご回答の際にわかりにくい部分などございましたら、ご確認いただきまして、ご回答いただけますと幸いです。
| No. | 項目 | 評価ポイントの例示 |
| 1 | 内容・記述の正確性 | ・誤字脱字がない |
| ・数値、情報が正確である | ||
| 2 | 学習内容のレベル感が学生に合っている | ・学習内容のレベル感が、学生の学力レベルに合っている |
| ・学習内容のレベル感が、学校の教育目標に合っている | ||
| 3 | わかりやすさ | ・文章が読みやすい |
| ・解説が丁寧で理解しやすい | ||
| ・図表が多く理解が深まる | ||
| 4 | 根拠が記述がしっかりしている | ・記述内容の根拠が信頼できる |
| ・根拠の記載が充実している | ||
| 5 | 情報の最新性 | ・統計や法改正、疾患等のガイドライン改訂などの最新の情報がしっかりと入っている |
| ・臨床の実践に即している | ||
| ・写真・イラストの内容・タッチが新しい | ||
| 6 | 編者・著者の著名度・信頼度 | ・編者・著者が著名 |
| ・編者・著者が信頼できる | ||
| 7 | シラバスへの適合性 | ・自校のシラバスとの適合性が高い |
| 8 | 教員が使い慣れている(教え慣れている) | ・以前から使用している教科書で、教員自身が使い慣れている |
| ・使い慣れていて、シラバスや授業用資料を変更しなくてよい | ||
| 9 | 索引が充実している | ・索引の項目数が十分である |
| ・索引の参照先が明確である | ||
| 10 | 国試対応が十分である | ・出題基準を十分にカバーしている |
| ・過去に国試で出題された問題を網羅している | ||
| ・教科書を国試対策につなげる工夫がされている | ||
| 11 | 実習対応が十分である | ・技術演習に適してる |
| ・実習前の事前学習がしやすい | ||
| ・実習に持っていって役に立つ | ||
| 12 | 学生の自己学習に適している | ・自己学習用の課題が出しやすい |
| ・調べ学習しやすい | ||
| 13 | 学生の看護観が育つ | ・看護観が育つような記述・項目が充実している |
| 14 | 看護視点の記述が充実している | |
| 15 | 医学的知識の記述が充実している | |
| 16 | 臨床に出てからも使用できる | ・臨床現場の記述が充実している |
| ・検査・治療・疾患の知識などで、臨床レベルの専門性の高い知識まで触れられている | ||
| 17 | 価格 | ・他社に比べて安い |
| 18 | ページ数が適切か | ・単位数・シラバスに合っている |
| ・授業で教えきれる分量かどうか | ||
| 19 | 図表の多さ | |
| 20 | 動画の多さ | |
| 21 | (学生向けの)付属コンテンツの充実度 | ・国試過去問が付属している |
| ・参考資料が付属している | ||
| 22 | (教員向けの)付属コンテンツの充実度 | ・シラバスが提供されている |
| ・図版データが提供されている | ||
| ・参考資料が提供されている | ||
| 23 | レイアウトが見やすい | |
| 24 | 装丁 | ・教員の好み |
| ・学生に持たせるのに適している | ||
| 25 | 改訂の頻度 | ・適切なサイクルで定期的に改訂されている |
| 26 | 供給の安定性・継続性 | ・教科書提供を長く行っており、信頼感がある |
| ・将来的な教科書提供の継続性、安定性がある |